A001	NSHV	1	Einspeisung	NYCWY	5	95	NH2/80 A									2	1	04e3d5c8-fb0e-4dc0-907d-146bd26c80d3	50 mm²	F1	64 A	T1	-X1:4..6 N PE	X							0
A001	NSHV	1	Meßwandler-Zähler														2	4de9ea62-7e67-42ae-82db-a1233bd9f5b2						X							0
A001	NSHV	2	Vorsicherung				NH00/35 A										3	1fab83a3-7b92-4232-bcd6-330f22fb6501		F2				X							0
A001	NSHV	9	Steckdose, , 006 Büro 2	NYM-J	3	1,5	30mA/B16 A									8	4	cf2e74fa-ea44-4c00-bc54-79b0db9726bb	0 mm²	F9			-X1:10 N PE	X							0
A001	NSHV	10	Steckdose, , 007 Büro 3	NYM-J	3	1,5	30mA/B16 A									9	5	789ea2bd-5bba-4d01-b25c-22ffc506a065	0 mm²	F3			-X1:11 N PE	X							0
A001	NSHV	11	Steckdose, , 006 Büro 2	NYM-J	3	1,5	30mA/B16 A									10	6	13c70a6e-8110-4019-a1ee-87f0addc8786	0 mm²	F4			-X1:12 N PE	X							0
A001	NSHV	12	Steckdose, , 007 Büro 3	NYM-J	3	1,5	30mA/B16 A									11	7	5fd47f63-15bb-4ad0-8215-4f24e184e550	0 mm²	F5			-X1:13 N PE	X							0
A001	NSHV	13	Steckdose, , 008 WC	NYM-J	3	1,5	30mA/B16 A									12	8	6e51a7e0-e10f-4c03-b801-9dd4be57fc97	0 mm²	F6			-X1:14 N PE	X							0
A001	NSHV	14	Steckdose, , 009 WC	NYM-J	3	2,5	30mA/B16 A									13	9	ed394f84-48c2-4b8a-89b2-cd9e8a02ce73	0 mm²	F7			-X1:15 N PE	X							0
A001	NSHV	15	Vorsicherung				NH00/35 A										10	6bc1702c-373a-4be0-bd62-cd5234b9716d		F8				X							0
A001	NSHV	16	Steckdose, , 007 Büro 3	NYM-J	3	1,5	30mA/B16 A									1	11	1b8c0914-cb1c-4f86-920d-0d254eca44e6	0 mm²	F10			-X1:19 N PE	X							0
A001	NSHV	17	Steckdose	NYM-J	3	1,5	30mA/B16 A									3	12	84c2e453-f986-4d48-988c-8a48ae153023	0 mm²	F11			-X1:20 N PE	X							0
A001	NSHV	18	Steckdose	NYM-J	3	1,5	30mA/B16 A									4	13	a0c93404-1f63-4c0f-9059-25d365439abe	0 mm²	F12			-X1:21 N PE	X							0
A001	NSHV	19	Steckdose	NYM-J	3	1,5	30mA/B16 A									5	14	2a438da9-6629-4050-9184-7e6646a5c82f	0 mm²	F13			-X1:22 N PE	X							0
A001	NSHV	20	Steckdose	NYM-J	3	1,5	30mA/B16 A									6	15	5cf33ea6-a7e3-4921-97f5-2abe5a7bec86	0 mm²	F14			-X1:23 N PE	X							0
A001	NSHV	21	Steckdose	NYM-J	3	1,5	30mA/B16 A									7	16	604985fd-3e80-4b86-a4f1-ef0e35e1d795	0 mm²	F15			-X1:24 N PE	X							0
A001	NSHV	22	Vorsicherung				NH00/16 A										17	580ad557-9fb3-4860-a30a-b26e77a615f4		F16				X							0
A001	NSHV	23	Steckdose	NYM-J	5	1,5	30mA/B16 A									14	18	4e7797ff-7490-4478-9ccd-42196d771b2d	0 mm²	F17			-X1:28 N PE	X							0
A001	NSHV	24	Steckdose	NYM-J	3	1,5	30mA/B16 A									15	19	1c16ec50-aa61-4be9-8fc5-cb7ac7c0b3da	0 mm²	F18			-X1:29 N PE	X							0
A002	NSUV	1	Einspeisung	NYY-J	5	10	63 A									1	20	558a96af-76d3-4a10-8423-2d2e9b0db914	0 mm²	Q1			-X1:1..3 N PE	X							0
A003	DV	1	Patchfeld														21	7f81e8b6-3c14-4941-878a-3d3be63111c1				A1		X							0
A003	DV	1	Datendose, , 007 Büro 3	KAT7	4	0,6										1	22	615b6c5d-fc83-465f-bda3-4fa285e0ea21	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose, , 007 Büro 3	KAT6	4	0,6										2	23	6597d191-09bf-4ef1-bf46-d7e1ac6c00d2	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose, , 006 Büro 2	KAT6	4	0,6										3	24	279a903c-cfbb-4290-8edc-8679c2f766db	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose, , 006 Büro 2	KAT6	4	0,6										4	25	fa37987e-b1d0-43b8-85e6-4d94631e54df	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose, , 006 Büro 2	KAT6	4	0,6										5	26	723787e0-a01c-4151-9f87-5794aeac9818	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose, , 006 Büro 2	KAT6	4	0,6										6	27	59462e8b-2718-4fb8-9cc1-39129e878fde	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose, , 006 Büro 2	KAT6	4	0,6										7	28	34227e2c-41fe-4c4a-b0ba-e9e35b182b92	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose, , 006 Büro 2	KAT6	4	0,6										8	29	7e398687-834c-429e-92d7-0feff85b8ff4	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										9	30	f931c8b3-213d-4b0f-87a0-73bc688471d7	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										10	31	c5a8158b-5c3e-498f-9a6d-54acbe1306a2	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										11	32	d8c87c15-73a1-472a-8d45-e0bd14759b9f	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										12	33	354aa763-9983-4084-82aa-45435fd7bed3	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										13	34	ca92972b-5429-480c-9feb-24486eaa36db	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										14	35	c8e4f942-1c13-41b0-9e9a-1cad010c4831	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										15	36	bec5f4d1-9d8b-4b58-92cd-3c4103e31501	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										16	37	77706249-e948-4441-b983-9d108fa245b0	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										17	38	33b1850e-8473-4e27-878b-bc31d23fd5a4	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										18	39	76bcd7d0-c4a4-4a05-9240-53a0183a1d0c	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										19	40	50c4334e-a690-4ccf-968c-6c1f8b047aa0	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										20	41	8c41ad3a-27b0-4528-bcc7-7ad894534ee0	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										21	42	13cfc8e5-7b06-415c-af39-a902bf721de9	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										22	43	07ef7300-6632-4f3c-8864-5f5db3df75e5	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose	KAT6	4	0,6										23	44	88df53c9-3567-45fb-9aa9-664243f2da54	0 mm²					X							0
A003	DV	1	Datendose, , 004 Technik	KAT6	4	0,6										24	45	2f78230f-ce9a-46d2-8d10-5a5c5ba6dcc5	0 mm²					X							0
A004	HAK	1	***														46	6067792b-d22d-4ce6-ad69-c5be9177fdd9						X							0
A004	HAK	2	Zuleitung zu UV, , 004 Technik	NYCWY	5	95	NH2/63 A									1	47	848fd31c-f1c9-4cc1-a531-5353b9fbb3c5	50 mm²	F1			-X1:4..6 N PE	X							0
